Actions
Client Requirement (CRQ) #371
closedEmployee Leave Report
Start date:
07/21/2026
Due date:
% Done:
0%
Estimated time:
Platform:
Web
Description
| Field | Value |
|---|---|
| Tracker | Enhancement |
| Project | CHC HRMS |
| User Story ID | US-012 |
| Module | Leave Management |
| Subject | Employee Leave Report |
| Description | As an HR Manager, I want a Leave Report to monitor employee leave balances, leave utilization, and leave history so that employee leave information can be reviewed and exported when required. |
| Business Value | Helps HR monitor leave utilization and supports reporting requirements. |
| Acceptance Criteria | • Leave report displays employee leave details. • Report supports filtering by employee, department, leave type, and date. • Report can be exported to Excel/PDF. • Leave balances are displayed accurately. • Report generation performs efficiently. |
| Priority | Medium |
| Status | New |
Actions